Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Sparbanken Bergslagen justerar nedanstående räntor 2024-10-17
Sparande | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|
Ungdomskonto | -0,25 % | 1,65 % |
Private Bankingkonto | -0,25 % | 1,50 % |
PB Special | -0,25 % | 1,50 % |
e-sparkonto | -0,25 % | 1,75 % |
Framtidskonto Bergslagen | -0,25 % | 2,65 % |
Bergslagskonto Privat | -0,25 % | 2,15 % |
Södra Dalakonto | -0,25 % | 2,15 % |
Specialinlåningskonton | -0,25 % | Individuell |
IP-konto / Pensionssparkonto | -0,25 % | 0,55 % |
Investeringssparkonto | -0,25 % | 0,00 % |
Depåkonto | -0,05 % | 0,00 % |
Kapitalpension | -0,05 % | 0,00 % |
Kapitalför. Depå | -0,05 % | 0,00 % |
Skogskonto | -0,25 % | 3,00 % |
Skogslikvidkonto | -0,25 % | 2,75 % |
Bergslagskonto Företag | -0,25 % | 1,40 % |
Lån
Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner sänks med -0,25 %.
Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag sänks med -0,25 %.
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning,medlemslån eller lån med bunden ränta.