Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Sparbanken Bergslagen justerar nedanstående räntor 2024-09-11
Sparande | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|
Privatkonto | -0,10 % | 0,00 % |
Transaktionskonto | 0,00 % | 0,00 % |
Ungdomskonto | -0,25 % | 1,90 % |
Private Bankingkonto | -0,25 % | 1,75 % |
PB Special | -0,25 % | 1,75 % |
e-sparkonto | -0,25 % | 2,00 % |
Framtidskonto Bergslagen | -0,25 % | 2,90 % |
Bergslagskonto | -0,25 % | 2,40 % |
Södra Dalakonto | -0,25 % | 2,40 % |
Specialinlåningskonton | Individuell | |
IP-kono / Pensionssparkonto | -0,25 % | 0,80 % |
Investeringssparkonto | -0,25 % | 0,25 % |
Depåkonto | -0,25 % | 0,05 % |
Kapitalpension | -0,25 % | 0,05 % |
Kapitalför. Depå | -0,25 % | 0,05 % |
Skogskonto | -0,25 % | 3,00 % |
Skogslikvidkonto | -0,25 % | 3,00 % |
Bergslagen FTG | -0,25 % | 1,65 % |
Lån
Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner sänks med -0,25 %.
Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag sänks med -0,15 %.
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning,medlemslån eller lån med bunden ränta.