Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0996 | 6,2140 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4164 | 5,5434 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4205 | 1,4471 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6136 | 10,8124 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1665 | 1,1909 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1031 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0577 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5517 | 6,6748 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3001 | 1,3331 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5059 | 0,5176 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9007 | 0,9225 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2233 | 5,3328 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5174 | 2,5697 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4030 | 11,6172 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0748 | 7,2226 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2265 | 12,4562 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5518 | 0,5646 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2908 | 0,2979 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4367 | 0,4462 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2101 | 0,2164 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1018 | 9,2727 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies