Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5914 | 6,6890 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4475 | 1,4690 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8199 | 10,9795 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1843 | 1,2146 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0968 | 0,1019 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0590 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6599 | 6,7586 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3717 | 1,4093 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5393 | 0,5531 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9789 | 0,9935 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4351 | 5,5163 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5481 | 2,5871 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7335 | 11,9072 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2758 | 7,3837 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5121 | 12,6977 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5737 | 0,5886 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2929 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4479 | 0,4547 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2002 | 0,2054 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3269 | 9,4648 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies