Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0944 | 6,2153 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3352 | 5,4651 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4003 | 1,4282 |
| Euro | Euro | EUR | 10,4587 | 10,6655 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1301 | 1,1548 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0956 | 0,0981 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4425 | 6,5705 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2635 | 1,2966 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5064 | 0,5186 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9030 | 0,9266 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2487 | 5,3643 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4791 | 2,5333 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3470 | 11,5724 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9361 | 7,0882 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0433 | 12,2823 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5466 | 0,5599 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2831 | 0,2903 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4304 | 0,4402 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2036 | 0,2098 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8166 | 8,9910 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies