Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1081 | 6,1901 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4806 | 5,5865 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4393 | 1,4584 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7490 | 10,8902 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1735 | 1,1914 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1011 | 0,1031 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6723 | 6,7609 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2944 | 1,3211 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5081 | 0,5170 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9084 | 0,9206 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2860 | 5,3677 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5380 | 2,5759 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5687 | 11,7219 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0965 | 7,2048 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3157 | 12,4788 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5464 | 0,5559 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2887 | 0,2941 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4425 | 0,4495 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2116 | 0,2158 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1298 | 9,2501 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies