Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7728 | 6,8764 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4745 | 1,4970 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0233 | 11,1911 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2641 | 1,2963 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1039 | 0,1093 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0060 | 7,1130 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4850 | 1,5258 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5341 | 0,5478 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0456 | 1,0616 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5254 | 5,6103 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4980 | 2,5440 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9210 | 12,1034 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7438 | 7,8624 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2045 | 13,4064 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5854 | 0,6005 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2929 | 0,3004 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4507 | 0,4589 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1942 | 0,2045 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9689 | 10,1210 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies