Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9113 | 7,0136 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4986 | 1,5207 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2032 | 11,3682 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2309 | 1,2623 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0997 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9758 | 7,0790 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4376 | 1,4773 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5635 | 0,5780 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0402 | 1,0557 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5953 | 5,6789 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5766 | 2,6153 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8686 | 12,0439 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6341 | 7,7472 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0813 | 13,2750 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5926 | 0,6078 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2902 | 0,2981 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4609 | 0,4679 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2035 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7060 | 9,8493 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies