Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Bergslagen.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,65 % | 3,58 % | 3,39 % | 3,42 % | 3,41 % | 3,46 % | ||||||
jan. 2025 | 3,87 % | 3,59 % | 3,45 % | 3,43 % | 3,38 % | 3,43 % | 4,30 % | |||||
dec. 2024 | 3,98 % | 3,53 % | 3,3 % | 3,33 % | 3,37 % | 3,44 % | 4,14 % | |||||
nov. 2024 | 3,74 % | 3,30 % | 2,98 % | 3,02 % | 3,07 % | 3,03 % | 3,17 % | 3,09 % | 3,11 % | 3,30 % | 4,27 % | |
okt. 2024 | 4,46 % | 3,70 % | 3,29 % | 3,20 % | 3,25 % | 3,24 % | 4,83 % | |||||
sep. 2024 | 4,76 % | 3,96 % | 3,54 % | 3,48 % | 4,99 % | |||||||
aug. 2024 | 4,91 % | 4,12 % | 3,70 % | 3,54 % | 3,58 % | 5,26 % | ||||||
juli 2024 | 5,03 % | 4,56 % | 4,10 % | 3,79 % | 5,46 % | |||||||
juni 2024 | 5,10 % | 4,76 % | 4,39 % | 4,03 % | 4,00 % | 5,38 % | ||||||
maj 2024 | 5,11 % | 4,75 % | 4,08 % | 4,25 % | 4,01 % | 5,24 % | ||||||
apr. 2024 | 5,23 % | 4,83 % | 4,34 % | 4,33 % | 3,96 % | 3,93 % | 5,70 % | |||||
mars 2024 | 5,26 % | 4,81 % | 4,21 % | 4,05 % | 5,58 % | |||||||
feb. 2024 | 5,20 % | 4,84 % | 4,31 % | 4,23 % | 3,9 % | 5,53 % | ||||||
jan. 2024 | 5,18 % | 4,70 % | 4,31 % | 4,15 % | 3,97 % | 5,64 % | ||||||
dec. 2023 | 5,28 % | 4,80 % | 4,63 % | 4,49 % | - % | 4,20 % | - % | - % | - % | - % | - % | 5,57 % |
nov. 2023 | 4,81 % | 4,82 % | 4,55 % | 4,34 % | 4,24 % | 4,05 % | 4,26 % | 4,10 % | 4,27 % | 4,30 % | 5,58 % | |
okt. 2023 | 4,77 % | 4,77 % | 4,57 % | 4,35 % | 4,14 % | 3,91 % | 4,17 % | 4,01 % | 4,16 % | 5,64 % | ||
sep. 2023 | 4,75 % | 4,76 % | 4,58 % | 4,39 % | 4,17 % | 3,92 % | 4,14 % | 3,89 % | 4,21 % | 4,03 % | 5,58 % | |
aug. 2023 | 4,61 % | 4,77 % | 4,57 % | 4,39 % | 4,19 % | 3,98 % | 4,13 % | 4,07 % | 4,09 % | 3,99 % | 5,34 % | |
juli 2023 | 4,56 % | 4,68 % | 4,43 % | 4,23 % | 4,02 % | 3,83 % | 4,12 % | 3,62 % | 3,79 % | 4,10 % | 4,10 % | 5,22 % |
juni 2023 | 4,47 % | 4,57 % | 4,32 % | 4,09 % | 4,01 % | 3,78 % | 4,17 % | 3,92 % | 3,84 % | 4,07 % | 5,14 % | |
maj 2023 | 4,26 % | 4,51 % | 4,23 % | 4,01 % | 3,88 % | 3,74 % | 4,10 % | 3,81 % | 3,93 % | 4,09 % | 5,08 % | |
apr. 2023 | 4,12 % | 4,51 % | 4,29 % | 4,09 % | 3,94 % | 3,80 % | 4,12 % | 3,45 % | 3,85 % | 4,10 % | 5,00 % | |
mars 2023 | 4,03 % | 4,52 % | 4,32 % | 4,13 % | 3,99 % | 3,84 % | 4,07 % | 4,04 % | 3,96 % | 4,03 % | 4,76 % | |
feb. 2023 | 4,00 % | 4,36 % | 4,23 % | 4,09 % | 3,96 % | 3,74 % | 4,17 % | 4,05 % | 3,77 % | 3,95 % | 4,42 % | |
jan. 2023 | 3,65 % | 4,12 % | 4,17 % | 3,98 % | 3,99 % | 3,82 % | 4,24 % | 3,98 % | 4,27 % | 3,60 % | 4,40 % | |
dec. 2022 | 3,53 % | 4,11 % | 4,19 % | 4,14 % | 4,16 % | 4,00 % | 4,24 % | 3,91 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,29 % | |
nov. 2022 | 3,41 % | 4,04 % | 4,16 % | 4,13 % | 4,13 % | 3,95 % | 4,28 % | 3,89 % | 4,17 % | 4,30 % | 4,24 % | 3,98 % |
okt. 2022 | 3,10 % | 3,97 % | 4,17 % | 4,14 % | 4,12 % | 3,90 % | 4,13 % | 3,84 % | 4,10 % | 4,21 % | 3,75 % | |
sep. 2022 | 2,94 % | 3,84 % | 4,05 % | 4,04 % | 4,06 % | 3,95 % | 4,15 % | 3,83 % | 4,10 % | 4,19 % | 3,87 % | |
aug. 2022 | 2,48 % | 3,45 % | 3,65 % | 3,69 % | 3,73 % | 3,66 % | 3,89 % | 3,51 % | 3,88 % | 4,04 % | 2,88 % | |
juli 2022 | 2,19 % | 3,09 % | 3,48 % | 3,64 % | 3,71 % | 3,66 % | 3,87 % | 3,75 % | 3,68 % | 3,84 % | 3,86 % | 2,90 % |
juni 2022 | 1,89 % | 3,03 % | 3,39 % | 3,54 % | 3,63 % | 3,60 % | 3,84 % | 3,81 % | 3,78 % | 3,96 % | 3,84 % | 2,50 % |
maj 2022 | 1,66 % | 2,38 % | 2,78 % | 3,04 % | 3,17 % | 3,21 % | 3,44 % | 3,37 % | 3,36 % | 3,33 % | 3,40 % | 2,53 % |
apr. 2022 | 1,49 % | 1,70 % | 2,15 % | 2,43 % | 2,54 % | 2,65 % | 2,78 % | 2,77 % | 2,89 % | 2,80 % | 2,94 % | 2,39 % |
mars 2022 | 1,47 % | 1,54 % | 1,82 % | 2,05 % | 2,20 % | 2,27 % | 2,46 % | 2,41 % | 2,58 % | 2,43 % | 2,64 % | 2,26 % |
feb. 2022 | 1,46 % | 1,39 % | 1,58 % | 1,73 % | 1,88 % | 1,94 % | 2,13 % | 2,11 % | 2,17 % | 2,29 % | 2,32 % | 1,97 % |
jan. 2022 | 1,47 % | 1,32 % | 1,41 % | 1,53 % | 1,63 % | 1,71 % | 1,92 % | 1,94 % | 2,11 % | 1,93 % | 2,13 % | |
dec. 2021 | 1,47 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,42 % | 1,49 % | 1,56 % | 1,67 % | 1,75 % | 1,89 % | 1,83 % | 1,89 % | |
nov. 2021 | 1,48 % | 1,29 % | 1,28 % | 1,41 % | 1,47 % | 1,53 % | 1,77 % | 1,72 % | 1,90 % | 1,69 % | 1,87 % | |
okt. 2021 | 1,50 % | 1,29 % | 1,22 % | 1,30 % | 1,32 % | 1,37 % | 1,52 % | 1,64 % | 1,85 % | 1,95 % | 1,82 % | |
sep. 2021 | 1,46 % | 1,29 % | 1,23 % | 1,30 % | 1,33 % | 1,36 % | 1,48 % | 1,66 % | 1,87 % | 1,68 % | 1,87 % | |
aug. 2021 | 1,50 % | 1,29 % | 1,23 % | 1,30 % | 1,32 % | 1,36 % | 1,54 % | 1,55 % | 1,83 % | 1,78 % | 1,77 % | |
juli 2021 | 1,54 % | 1,28 % | 1,24 % | 1,28 % | 1,31 % | 1,35 % | 1,42 % | 1,56 % | 1,79 % | 1,68 % | 1,82 % | |
juni 2021 | 1,57 % | 1,30 % | 1,24 % | 1,29 % | 1,32 % | 1,35 % | 1,56 % | 1,68 % | 1,81 % | 1,85 % | 1,92 % | |
maj 2021 | 1,53 % | 1,30 % | 1,24 % | 1,29 % | 1,33 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,42 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,89 % | |
apr. 2021 | 1,52 % | 1,30 % | 1,23 % | 1,30 % | 1,34 % | 1,38 % | 1,53 % | 1,58 % | 1,95 % | 1,65 % | 1,92 % | |
mars 2021 | 1,53 % | 1,29 % | 1,23 % | 1,31 % | 1,33 % | 1,36 % | 1,46 % | 1,50 % | 1,89 % | 1,85 % | 1,85 % | |
feb. 2021 | 1,51 % | 1,33 % | 1,26 % | 1,33 % | 1,34 % | 1,39 % | 1,56 % | 1,48 % | 1,88 % | 1,83 % | ||
jan. 2021 | 1,59 % | 1,36 % | 1,29 % | 1,35 % | 1,37 % | 1,41 % | 1,64 % | 1,39 % | 1,92 % | |||
dec. 2020 | 1,55 % | 1,40 % | 1,31 % | 1,35 % | 1,40 % | 1,41 % | 1,69 % | 1,66 % | 1,47 % | 1,89 % | ||
nov. 2020 | 1,55 % | 1,41 % | 1,28 % | 1,36 % | 1,40 % | 1,43 % | 1,59 % | 1,82 % | 1,90 % | 2,12 % | 1,97 % | |
okt. 2020 | 1,59 % | 1,39 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,43 % | 1,44 % | 1,78 % | 1,64 % | 2,06 % | |||
sep. 2020 | 1,57 % | 1,53 % | 1,47 % | 1,48 % | 1,51 % | 1,56 % | 1,99 % | 1,73 % | 2,38 % | 2,50 % | 2,32 % | |
aug. 2020 | 1,62 % | 1,57 % | 1,47 % | 1,49 % | 1,53 % | 1,57 % | 1,95 % | 1,99 % | 2,21 % | 2,50 % | ||
juli 2020 | 1,63 % | 1,52 % | 1,42 % | 1,48 % | 1,50 % | 1,54 % | 1,82 % | 2,01 % | 1,90 % | 2,08 % | ||
juni 2020 | 1,66 % | 1,55 % | 1,42 % | 1,51 % | 1,53 % | 1,58 % | 1,78 % | 1,84 % | 1,92 % | 2,25 % | 2,35 % | |
maj 2020 | 1,59 % | 1,51 % | 1,40 % | 1,48 % | 1,50 % | 1,54 % | 1,60 % | 1,84 % | 1,79 % | - % | 2,15 % | |
apr. 2020 | 1,58 % | 1,50 % | 1,42 % | 1,48 % | 1,49 % | 1,53 % | 1,70 % | 1,46 % | 1,91 % | 2,17 % | 2,00 % | |
mars 2020 | 1,61 % | 1,53 % | 1,43 % | 1,49 % | 1,52 % | 1,55 % | 1,51 % | 1,65 % | 2,14 % | 2,04 % | 2,12 % | |
feb. 2020 | 1,54 % | 1,55 % | 1,43 % | 1,49 % | 1,50 % | 1,56 % | 1,96 % | 1,89 % | 2,22 % | 2,24 % | ||
jan. 2020 | 1,58 % | 1,56 % | 1,43 % | 1,49 % | 1,52 % | 1,56 % | 1,91 % | 1,77 % | 2,11 % | 2,03 % | 2,21 % | |
dec. 2019 | 1,57 % | 1,55 % | 1,43 % | 1,48 % | 1,51 % | 1,53 % | 1,96 % | 1,61 % | 2,04 % | 1,59 % | 1,99 % | |
nov. 2019 | 1,56 % | 1,54 % | 1,41 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,54 % | 1,76 % | 1,87 % | 1,85 % | 1,87 % | ||
okt. 2019 | 1,57 % | 1,54 % | 1,41 % | 1,47 % | 1,51 % | 1,55 % | 1,77 % | 1,73 % | 1,90 % | 1,69 % | ||
sep. 2019 | 1,56 % | 1,72 % | 1,59 % | 1,65 % | 1,70 % | 1,72 % | 1,99 % | 2,20 % | 2,58 % | 2,52 % | ||
aug. 2019 | 1,60 % | 1,74 % | 1,62 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,74 % | 2,05 % | 2,42 % | 2,60 % | 3,03 % | ||
juli 2019 | 1,66 % | 1,75 % | 1,61 % | 1,66 % | 1,70 % | 1,68 % | 2,09 % | 2,14 % | 2,53 % | |||
juni 2019 | 1,58 % | 1,75 % | 1,66 % | 1,69 % | 1,80 % | 1,87 % | 2,28 % | 2,34 % | 2,71 % | 2,84 % | ||
maj 2019 | 1,59 % | 1,66 % | 1,66 % | 1,69 % | 1,83 % | 1,91 % | 2,20 % | 2,48 % | 2,39 % | 2,98 % | ||
apr. 2019 | 1,62 % | 1,76 % | 1,67 % | 1,70 % | 1,83 % | 1,94 % | 2,26 % | 2,47 % | 2,79 % | 2,97 % | ||
mars 2019 | 1,59 % | 1,72 % | 1,65 % | 1,67 % | 1,83 % | 1,93 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,84 % | 2,99 % | ||
feb. 2019 | 1,58 % | 1,74 % | 1,66 % | 1,66 % | 1,80 % | 1,94 % | 2,22 % | 2,51 % | 2,84 % | - % | 2,93 % | |
jan. 2019 | 1,64 % | 1,74 % | 1,60 % | 1,61 % | 1,84 % | 1,91 % | 2,23 % | 2,48 % | 2,72 % | 2,90 % | ||
dec. 2018 | 1,54 % | 1,60 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,83 % | 1,89 % | 2,21 % | 2,48 % | 2,74 % | 2,75 % | 2,96 % | |
nov. 2018 | 1,48 % | 1,57 % | 1,50 % | 1,62 % | 1,89 % | 1,97 % | 2,13 % | 2,41 % | 2,79 % | 2,91 % | ||
okt. 2018 | 1,51 % | 1,61 % | 1,53 % | 1,63 % | 1,91 % | 1,99 % | 2,20 % | 2,51 % | 2,91 % | 2,74 % | 2,97 % | |
sep. 2018 | 1,51 % | 1,62 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,94 % | 2,04 % | 2,37 % | 2,51 % | 2,92 % | 2,91 % | ||
aug. 2018 | 1,53 % | 1,61 % | 1,57 % | 1,63 % | 1,95 % | 2,03 % | 2,25 % | 2,60 % | 2,92 % | 2,99 % | ||
juli 2018 | 1,54 % | 1,56 % | 1,52 % | 1,59 % | 1,92 % | 1,96 % | 2,04 % | 2,54 % | 2,99 % | |||
juni 2018 | 1,54 % | 1,59 % | 1,60 % | 1,57 % | 1,91 % | 2,01 % | 2,25 % | 2,55 % | 2,81 % | 2,94 % | ||
maj 2018 | 1,51 % | 1,59 % | 1,57 % | 1,63 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,23 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,99 % | ||
apr. 2018 | 1,52 % | 1,62 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,96 % | 2,03 % | 2,30 % | 2,58 % | 2,82 % | 2,91 % | ||
mars 2018 | 1,53 % | 1,61 % | 1,61 % | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,19 % | 2,45 % | 2,91 % | 2,93 % | ||
feb. 2018 | 1,53 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,63 % | 1,93 % | 1,97 % | 2,21 % | 2,42 % | 2,79 % | 2,91 % | ||
jan. 2018 | 1,53 % | 1,59 % | 1,61 % | 1,59 % | 1,90 % | 1,91 % | 2,28 % | 2,40 % | 2,74 % | 3,14 % | ||
dec. 2017 | 1,51 % | 1,60 % | 1,62 % | 1,58 % | 1,84 % | 1,89 % | 2,25 % | 2,38 % | 2,64 % | 2,47 % | 2,98 % | |
nov. 2017 | 1,53 % | 1,67 % | 1,62 % | 1,59 % | 1,85 % | 1,90 % | 2,39 % | 2,36 % | 2,58 % | 2,63 % | 3,00 % | |
okt. 2017 | 1,57 % | 1,65 % | 1,61 % | 1,59 % | 1,89 % | 1,88 % | 2,40 % | 2,46 % | 2,73 % | 2,71 % | 2,87 % | |
sep. 2017 | 1,57 % | 1,71 % | 1,68 % | 1,62 % | 1,87 % | 1,87 % | 2,35 % | 2,47 % | 2,77 % | 2,79 % | 2,84 % | |
aug. 2017 | 1,59 % | 1,70 % | 1,64 % | 1,62 % | 1,91 % | 1,89 % | 2,48 % | 2,43 % | 2,66 % | 2,92 % | 2,91 % | |
juli 2017 | 1,59 % | 1,61 % | 1,66 % | 1,59 % | 1,85 % | 1,88 % | 2,45 % | 2,47 % | 2,70 % | 2,91 % | ||
juni 2017 | 1,55 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,61 % | 1,91 % | 2,02 % | 2,44 % | 2,42 % | 2,74 % | 2,68 % | 2,94 % | |
apr. 2017 | 1,57 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,63 % | 1,99 % | 2,05 % | 2,51 % | 2,50 % | 2,87 % | 2,95 % | ||
mars 2017 | 1,55 % | 1,71 % | 1,63 % | 1,60 % | 1,96 % | 1,98 % | 2,47 % | 2,42 % | 2,82 % | 2,94 % | 2,82 % | |
feb. 2017 | 1,56 % | 1,75 % | 1,70 % | 1,62 % | 1,96 % | 1,99 % | 2,44 % | 2,47 % | 2,66 % | 2,92 % | ||
jan. 2017 | 1,56 % | 1,74 % | 1,70 % | 1,61 % | 1,96 % | 1,98 % | 2,48 % | 2,44 % | 2,74 % | 2,86 % | ||
dec. 2016 | 1,54 % | 1,74 % | 1,69 % | 1,62 % | 1,93 % | 1,98 % | 2,29 % | 2,40 % | 2,68 % | 2,90 % | ||
nov. 2016 | 1,55 % | 1,70 % | 1,71 % | 1,65 % | 1,91 % | 1,99 % | 2,55 % | 2,44 % | 2,59 % | 2,95 % | ||
okt. 2016 | 1,53 % | 1,65 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,95 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,43 % | 2,77 % | 2,98 % | ||
sep. 2016 | 1,55 % | 1,73 % | 1,72 % | 1,68 % | 1,95 % | 2,03 % | 2,52 % | 2,46 % | 2,73 % | 2,90 % | ||
aug. 2016 | 1,56 % | 1,69 % | 1,75 % | 1,69 % | 1,93 % | 2,03 % | 2,19 % | 2,39 % | 2,61 % | 2,80 % | ||
juli 2016 | 1,52 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,64 % | 1,88 % | 1,98 % | 2,18 % | 2,28 % | 2,59 % | 2,85 % | ||
juni 2016 | 1,53 % | 1,64 % | 1,61 % | 1,67 % | 1,88 % | 2,03 % | 2,40 % | 2,42 % | 2,67 % | 2,93 % | ||
maj 2016 | 1,51 % | 1,62 % | 1,63 % | 1,65 % | 1,83 % | 1,96 % | 2,31 % | 2,40 % | 2,63 % | 2,87 % | ||
apr. 2016 | 1,53 % | 1,66 % | 1,64 % | 1,68 % | 1,87 % | 2,04 % | 2,34 % | 2,46 % | 2,68 % | 2,95 % | ||
mars 2016 | 1,52 % | 1,66 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,83 % | 2,00 % | 2,45 % | 2,48 % | 2,90 % | 3,02 % | ||
feb. 2016 | 1,52 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,72 % | 1,89 % | 2,05 % | 2,40 % | 2,54 % | 2,79 % | 3,04 % | ||
jan. 2016 | 1,52 % | 1,75 % | 1,69 % | 1,74 % | 1,93 % | 2,09 % | 2,08 % | 2,60 % | 2,72 % | 3,03 % | ||
dec. 2015 | 1,51 % | 1,73 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,93 % | 2,05 % | 2,46 % | 2,53 % | 2,73 % | 3,03 % | ||
nov. 2015 | 1,51 % | 1,71 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,93 % | 2,06 % | 2,44 % | 2,54 % | 2,74 % | - % | 3,02 % | |
okt. 2015 | 1,51 % | 1,69 % | 1,67 % | 1,73 % | 1,94 % | 2,07 % | 2,38 % | 2,48 % | 2,66 % | - % | 2,95 % | |
sep. 2015 | 1,55 % | 1,75 % | 1,72 % | 1,74 % | 1,96 % | 2,09 % | 2,46 % | 2,54 % | 2,81 % | - % | 2,99 % | |
aug. 2015 | 1,51 % | 1,69 % | 1,65 % | 1,74 % | 1,92 % | 2,06 % | 2,52 % | 2,49 % | 2,82 % | - % | 2,88 % | |
juli 2015 | 1,52 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,76 % | 2,00 % | 2,14 % | 2,50 % | 2,57 % | 2,82 % | - % | 2,97 % | |
juni 2015 | 1,58 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,79 % | 1,99 % | 2,17 % | 2,46 % | 2,60 % | 2,83 % | - % | 2,97 % | |
maj 2015 | 1,60 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,73 % | 1,89 % | 1,99 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,62 % | - % | 2,78 % | |
maj 2014 | 1,57 % | 1,68 % | 1,67 % | 1,59 % | 1,95 % | 1,98 % | 2,37 % | 2,43 % | 2,76 % | 2,68 % | 2,89 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Bergslagen, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.